Dango flavored milk (Strawberry)
Ingredients:
Ingredients: recombined sterilized natural cow’s milk half-skimmed, skimmed milk powder, sugar, natural stabilizer (E407), flavors & natural colorant (E120), vitamins & minerals.
Nutritional Sheet:
| Value per 100ml | RDA per 100ml (%) | |
|---|---|---|
| Energy (kcal) | 68.95 | 4.07% |
| Proteins (g) | 2.89 | 5.79% |
| Carbohydrates (g) | 10.53 | 3.47% |
| Added Sugars (g) | 6 | |
| Fats (g) | 1.72 | 2.63% |
| Saturated Fats (g) | 1.03 | 5.11% |
| Calcium (mg) | 112.63 | 11.26% |
| Iron (mg) | 0.85 | 9.5% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.08 | 7.89% |
| Vitamin A (µg) | 47.25 | 10.5% |
| Vitamin D3 (µg) | 1.4 | 28.0% |
| Zinc (mg) | 0.47 | 8.5% |
The HSR (Health Star Rating) is used to assess the nutritional quality of products by giving a rating from 0.5 stars (worst nutritional quality) to 5 stars (best nutritional quality)